| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| iot:infra_iot [2026/04/16 23:27] – [Arquitectura de la Plataforma IoT] rab | iot:infra_iot [2026/04/16 23:53] (actual) – [Arquitectura de la Plataforma IoT] rab |
|---|
| ---- | ---- |
| |
| Esta es la interfaz que tiene el usuario para ver su conjunto de dispositivos y mediciones de variables, que también estas tienen gestión individual que permiten definir parámetros mínimos y máximos o rangos de operación permitidos, los cuales se definen específicamente por dispositivo, para poder controlar toda la planta, permitiendo que la plataforma genere alarmas en los casos que hayan parámetros fuera de rango en la industria. | Esta es la interfaz que utiliza el usuario para supervisar sus dispositivos y las variables asociadas a cada uno de ellos. Cada equipo puede contar con una gestión individual, permitiendo definir parámetros mínimos y máximos, así como rangos de operación específicos según su función dentro de la planta. De esta manera, la plataforma no solo presenta información, sino que también permite establecer criterios de control y generar alarmas cuando una variable sale de los márgenes definidos para la operación industrial. |
| |
| Esta es la interfaz que utiliza el usuario para supervisar su conjunto de dispositivos y las variables asociadas a cada uno de ellos. Cada equipo puede contar con una gestión individual, permitiendo definir parámetros de operación, umbrales mínimos y máximos, y rangos permitidos según su función dentro de la planta. De esta forma, la plataforma no solo presenta información, sino que también permite establecer criterios de control y generar alertas cuando una variable sale de los márgenes definidos para la operación industrial. | Cada usuario dispone de un perfil específico, con acceso únicamente al entorno y a los dispositivos que le corresponde supervisar, sin intervenir en la administración general de la plataforma. |
| |
| Cada usuario dispone además de un perfil específico, con acceso al entorno y a los dispositivos que le corresponde supervisar, sin intervenir en la administración general de la plataforma. | {{ :iot:dashboard01.png?620 | Dasboards de monitoreo y control}} |
| |
| {{ :iot:dashboard01.png?620 | Dasboards de usuario}} | Los paneles de monitoreo y control permiten al usuario visualizar el estado de sus dispositivos, consultar variables operacionales y actuar sobre funciones específicas según el nivel de acceso definido para su entorno. |
| | |
| Cada usuario tiene su perfil específico en donde tiene el entorno que le corresponde, sin intervenir en la gestión de la plataforma o los dispositivos que tiene asignados de gestionar. | |
| |
| === Seguridad, endurecimiento y continuidad operacional === | === Seguridad, endurecimiento y continuidad operacional === |